
비급여 진료안내
비급여 항목과 비용에 대해 안내드립니다
병원소개
chevron_right비급여 진료안내
사직성모안과
비급여 진료안내
비급여 진료항목
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 (단위 원) | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
기능검사료 (시기능검사) | 눈의계측검사 (단안) | E7800 | 눈의계측검사 (초음파이용) | 50,000 | 단안 | |
기능검사료 (시기능검사) | 눈의계측검사 (단안) | E7801 | 눈의계측검사 (레이저이용) | 50,000 | 단안 | |
기능검사료 (시기능검사) | 단순초음파 | EB401 | 단순초음파(Ⅰ) | 20,000 | 양안 | |
기능검사료 (시기능검사) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) | 40,000 | 양안 | |
기능검사료 (시기능검사) | 두경부- 안초음파 | EB411 | 두경부-안초음파-안구 | 100,000 | 양안 | |
기능검사료 (시기능검사) | 시기능검사 | EX7950 | 샤임플러그사진촬영분석-정밀 | 100,000 | 단안 | |
기능검사료 | 시기능검사 | EX7951 | 샤임플러그각막형태사진촬영분석 | 200,000 | 단안 | |
기능검사료 | 시기능검사 | 33 | 광간섭혈관촬영 | 35,000 | 단안 | |
기능검사료 | 시기능검사 | E11 | 안종합검진 | 300,000 | 양안 | |
기능검사료 | 시기능검사 | E10 | 사시수술 사전 검사비 | 300,000 | 양안 | |
기능검사료 | 시기능검사 | 84 | IDRA눈물지질층두측정검사 | 70,000 | 단안 | |
기능검사료 | 시기능검사 | 32 | 전안부OCT검사 | 50,000 | 단안 | |
기능검사료 | 시기능검사 | AL | 안축장검사 | 30,000 | 단안 | |
기능검사료 | 시기능검사 | ACD | 레이저전방깊이검사 | 100,000 | 양안 | |
처치 및 수술료 | 감각기 – 시기 | S21 | 레이저 결막모반[점]제거술 | 150,000 | 단안 | |
처치 및 수술료 | 감각기 – 시기 | S22 | 결막신생혈관소작술 | 100,000 | 단안 | |
처치 및 수술료 | IR2 | 안검염처치 | 5,000 | 1회 | ||
처치 및 수술료 | 허가초과승인약제사용시술 | AVA | 아바스틴주사 | 150,000 | 1회 | |
치료재료대 | ||||||
약제 | 황반변성 유리체주입술 약제 | 207 | 루센티스주사 | 약제구입가 | 1회 | 요양급여비용 100% |
약제 | 황반변성 유리체주입술 약제 | 208 | 루센티스 프리필드시린지 | 약제구입가 | 1회 | 요양급여비용 100% |
약제 | 황반변성 유리체주입술 약제 | OZD1 | 오저덱스이식제700ug | 약제구입가 | 1회 | 요양급여비용 100% |
약제 | 황반변성 유리체주입술 약제 | BEO | 비오뷰주 | 약제구입가 | 1회 | 요양급여비용 100% |
약제 | 황반변성 유리체주입술 약제 | 207am | 아멜리부주 10밀리그램 | 약제구입가 | 1회 | 요양급여비용 100% |
약제 | 황반변성 유리체주입술 약제 | 207bs | 루센비에스주 10밀리그램 | 약제구입가 | 1회 | 요양급여비용 100% |
약제 | 황반변성 유리체주입술 약제 | Eylea1 | 아일리아주 | 약제구입가 | 1회 | 요양급여비용 100% |
약제 | 황반변성 유리체주입술 약제 | Eylea2 | 아일리아프리필드시린지 | 약제구입가 | 1회 | 요양급여비용 100% |
약제 | 조절성인공수정체 | SB20 | 클라레온 팬옵틱스 BI0211EB | 3,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | SB21 | 클라레온 팬옵틱스 토릭 BI0212EB | 3,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-48 | AT ELANA 841P | 3,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-44 | ACRYSOF IQ VIVITY TORIC BI0210EB | 3,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-43 | ACRYSOF IQ VIVITY BI0209EB | 3,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-35 | ACRYSOF IQ PANOPTIX BI0208EB | 3,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-34 | AT LISA TRI TORIC 939M BI0204OZ | 3,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-29 | AT LISA TRI 839MP BI0203OZ | 3,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-30 | FINEVISION TRI-TORIC BI0202KU | 3,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-33 | FINEVISION TRI BI0201KU | 3,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-38 | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC BI0200EB | 3,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-50 | 테크니스 퓨어 SEE 토릭 BI0213LN | 2,500,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-49 | 테크니스 퓨어 SEE BI0212LN | 2,500,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-40 | AT LISA 809M BI0201OZ | 2,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-41 | AT LARA TORIC 929M BI0206OZ | 2,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-32 | TECNIS SYMFONY TORIC BI0206LN | 2,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-37 | AT LARA 829MP BI0205OZ | 2,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-31 | TECNIS SYMFONY BI0205LN | 2,000,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-47 | TECNIS EYHANCE TORIC BI0200LN | 1,500,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-46 | ISOPURE BI0203CY | 1,500,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-42 | TECNIS EYHANCE BI0207LN | 1,500,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-27 | ACRYSOF IQ TORIC (T6-T9)BI0205EB | 1,200,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-28 | AT TORBI TORIC 709M BI0202OZ | 1,200,000 | 단안 | |
약제 | 조절성인공수정체 | S-22 | ACRYSOF IQ TORIC (T2-T5)BI0204EB | 1,200,000 | 단안 | |
보장구 | 굴절교정렌즈 | N10 | 드림렌즈(LK-CH2) | 350,000 | 단안 | |
보장구 | 굴절교정렌즈 | N11 | 드림렌즈(프리미어 토릭) | 550,000 | 단안 | |
보장구 | 굴절교정렌즈 | N12 | 드림렌즈(CRT수입) | 450,000 | 단안 | |
제증명수수료 | 진단서 | M01 | 일반진단서 | 20,000 | 1매 | |
제증명수수료 | 진단서 | M05 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 1매 | |
제증명수수료 | 병무용진단서 | M03 | 병무용진단서 | 20,000 | 1매 | |
제증명수수료 | 장애진단서 | M02 | 장애진단서 | 15,000 | 1매 | |
제증명수수료 | 영문진단서 | M04 | 영문진단서 | 20,000 | 1매 | |
제증명수수료 | 확인서 | M10 | 입퇴원확인서 / 수술확인서 | 3,000 | 1매 | |
제증명수수료 | 확인서 | M12 | 진료확인서 | 3,000 | 1매 | |
제증명수수료 | 확인서 | M12 | 진료확인서 | 1,000 | 1매 | |
제증명수수료 | 진료기록사본 | M13 | 진료기록사본 (5매미만) | 1,000 | 5매 | |
제증명수수료 | 진료기록사본 | M14 | 진료기록사본 (5매초과) | 100 | 1매당 | |
제증명수수료 | 진료기록영상 | M15 | 검사결과지영상 CD | 10,000 | 1장 | |
제증명수수료 | 제증명 사본 | M17 | 제증명사본(1매당) | 1,000 | 1매 | |
제증명수수료 | 소견서 | M07 | 진료소견서 | 10,000 | 1매 | |
제증명수수료 | 컬러검사 결과지 | M16 | 검사결과지컬러사진(1매당) | 3,000 | 1매 | |
제증명수수료 | 운전면허 적성검사 | M08 | 운전면허적성검사 (보통.1종) | 5,000 | 1매 | |
제증명수수료 | 운전면허 적성검사 | M09 | 운전면허적성검사 (대형.특수) | 6,000 | 1매 |






